龙山县2011年公开选拔科局级干部笔试成绩公布查询规程
1、笔试成绩公示期为5天(2011年9月24日至9月28日)。
2、考生对笔试成绩提出质疑要求查分的,由考生提出查分申请、县委组织部审定汇总后统一由州委组织部负责查分(考生不直接接触试卷)。查分结果由州委组织部函告县委组织部并通知考生。
3、查询时间即成绩公示时间,逾期不予查询。
4、公示期结束后,不再受理查分申请,由县委组织部公布名次及面试入围名单。
中共龙山县委组织部
2011年9月24日
龙山县2011年公开选拔科局级干部笔试成绩表
报考职位:县交通建设质量安全监督管理所副所长 | |||
准考证号码 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 总成绩 |
20110101 | 0 | 缺考 | 0 |
20110102 | 60 | 67 | 63.5 |
20110103 | 57 | 48 | 52.5 |
20110104 | 58.5 | 49 | 53.75 |
20110105 | 70 | 60 | 65 |
20110106 | 77 | 61 | 69 |
20110107 | 66.5 | 56 | 61.25 |
20110108 | 48 | 45 | 46.5 |
20110109 | 54.5 | 45 | 49.75 |
20110110 | 62.5 | 59 | 60.75 |
20110111 | 42 | 36 | 39 |
20110112 | 62.5 | 54 | 58.25 |
20110113 | 59.5 | 60 | 59.75 |
20110114 | 75 | 58 | 66.5 |
20110115 | 48.5 | 49 | 48.75 |
20110116 | 51 | 42 | 46.5 |
20110117 | 57.5 | 56 | 56.75 |
20110118 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
报考职位:县食品药品监督管理局副局长 | |||
准考证号码 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 总成绩 |
20110201 | 69 | 53.5 | 61.25 |
20110202 | 67 | 70 | 68.5 |
20110203 | 65 | 55 | 60 |
20110204 | 54 | 57 | 55.5 |
20110205 | 66 | 53.5 | 59.75 |
20110206 | 50 | 45 | 47.5 |
20110207 | 56 | 51 | 53.5 |
20110208 | 68 | 64.5 | 66.25 |
20110209 | 63.5 | 52.5 | 58 |
20110210 | 64 | 52.5 | 58.25 |
20110211 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20110212 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
报考职位:县科协副主席 | |||
准考证号码 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 总成绩 |
20110301 | 60.5 | 56 | 58.25 |
20110302 | 61.5 | 53 | 57.25 |
20110303 | 78.5 | 75 | 76.75 |
20110304 | 69 | 74 | 71.5 |
20110305 | 75 | 73 | 74 |
20110306 | 65 | 59 | 62 |
20110307 | 57 | 59 | 58 |
20110308 | 66 | 68 | 67 |
20110309 | 70 | 80 | 75 |
20110310 | 73 | 78 | 75.5 |
20110311 | 56.5 | 71 | 63.75 |
20110312 | 72 | 83 | 77.5 |
20110313 | 54 | 50 | 52 |
20110314 | 71 | 73 | 72 |
20110315 | 66 | 69 | 67.5 |
20110316 | 67 | 61 | 64 |
20110317 | 68.5 | 69 | 68.75 |
20110318 | 69 | 80 | 74.5 |
20110319 | 66.5 | 54 | 60.25 |
20110320 | 58 | 63 | 60.5 |
20110321 | 76.5 | 65 | 70.75 |
20110322 | 61 | 68 | 64.5 |
20110323 | 72.5 | 65 | 68.75 |
20110324 | 73 | 72 | 72.5 |
20110325 | 62 | 67 | 64.5 |
20110326 | 73.5 | 78 | 75.75 |
20110327 | 68.5 | 58 | 63.25 |
20110328 | 51 | 52.5 | 51.75 |
20110329 | 62 | 57 | 59.5 |
20110330 | 72.5 | 69 | 70.75 |
20110331 | 75 | 75 | 75 |
20110332 | 65 | 73 | 69 |
20110333 | 69.5 | 79 | 74.25 |
20110334 | 64.5 | 74 | 69.25 |
20110335 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
20110336 | 66 | 75 | 70.5 |
20110337 | 63.5 | 51 | 57.25 |
20110338 | 70 | 75 | 72.5 |
20110339 | 35.5 | 53 | 44.25 |
20110340 | 69.5 | 62 | 65.75 |
20110341 | 22 | 缺考 | 11 |
20110342 | 66.5 | 77 | 71.75 |
20110343 | 75.5 | 65 | 70.25 |
20110344 | 59 | 68 | 63.5 |
20110345 | 64.5 | 58 | 61.25 |
20110346 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20110347 | 63 | 55 | 59 |
20110348 | 58.5 | 72 | 65.25 |
20110349 | 60 | 62 | 61 |
报考职位:茅坪副乡长 | |||
准考证号码 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 总成绩 |
20110401 | 67.5 | 60.5 | 64 |
20110402 | 60.5 | 50.5 | 55.5 |
20110403 | 66.5 | 59 | 62.75 |
20110404 | 50 | 52.5 | 51.25 |
20110405 | 72.5 | 71.5 | 72 |
20110406 | 69 | 61.5 | 65.25 |
20110407 | 60 | 56.5 | 58.25 |
20110408 | 61.5 | 55 | 58.25 |
20110409 | 63.5 | 73 | 68.25 |
20110410 | 65.5 | 62 | 63.75 |
20110411 | 64.5 | 62 | 63.25 |
20110412 | 68 | 69 | 68.5 |
20110413 | 67 | 59.5 | 63.25 |
20110414 | 59.5 | 63 | 61.25 |
20110415 | 69.5 | 47.5 | 58.5 |
20110416 | 73 | 62 | 67.5 |
20110417 | 53 | 46 | 49.5 |
20110418 | 68.5 | 64 | 66.25 |
20110419 | 68.5 | 66 | 67.25 |
20110420 | 71 | 62 | 66.5 |
20110421 | 68.5 | 61 | 64.75 |
20110422 | 57.5 | 35 | 46.25 |
20110423 | 74 | 72 | 73 |
20110424 | 56.5 | 50.5 | 53.5 |
报考职位:红岩溪镇司法所所长 | |||
准考证号码 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 总成绩 |
20110501 | 58.5 | 54 | 56.25 |
20110502 | 67.5 | 61 | 64.25 |
20110503 | 69 | 57 | 63 |
20110504 | 64 | 41 | 52.5 |
20110505 | 67.5 | 50 | 58.75 |
20110506 | 42.5 | 35 | 38.75 |
20110507 | 60.5 | 54 | 57.25 |
20110508 | 44 | 34 | 39 |
20110509 | 75.5 | 65 | 70.25 |
20110510 | 72 | 59 | 65.5 |
来源:龙山县人民政府门户网 2011-09-27 15:22:27